売上ダッシュボード
全5店舗 最終更新 2026/07/26 21:40
売上合計
¥1,842,600
前年同日比 +6.2%
客数
1,268人
前年同日比 +3.1%
客単価
¥1,453
前年同日比 +2.9%
目標達成率
94.1%
目標 ¥1,958,000 に対し不足
店舗別 売上(2026/07/26 日)目標未達は赤で表示
| 店舗 | 売上 | 目標 | 達成率 | 客数 | 客単価 | 前年同日比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河原町三条店 | ¥528,400 | ¥520,000 | 101.6% | 352 | ¥1,501 | +8.4% | 達成 |
| 四条烏丸店 | ¥461,200 | ¥468,000 | 98.5% | 318 | ¥1,450 | +4.1% | 目標近辺 |
| 京都駅前店 | ¥402,900 | ¥455,000 | 88.6% | 289 | ¥1,394 | −2.3% | 目標未達 |
| 伏見桃山店 | ¥268,700 | ¥265,000 | 101.4% | 191 | ¥1,407 | +11.0% | 達成 |
| 宇治大久保店 | ¥181,400 | ¥250,000 | 72.6% | 118 | ¥1,537 | −14.2% | 要確認 |
| 合計(5店舗) | ¥1,842,600 | ¥1,958,000 | 94.1% | 1,268 | ¥1,453 | +6.2% | — |
5件中 1〜5件を表示 最終更新 21:40